軟體功能 | Ubuntu應用軟體名稱 | 對應Windows應用軟體名稱 |
辦公室應用 | OpenOffice 1.Writer文書處理 2.Impress簡報 3.Calc試算表 4.Draw繪圖 | MS Office 1.Word文書處理 2.Powerpoint簡報 3.Excel試算表 |
瀏覽器 | FireFox Chrome opera | InternetExplorer Firefox Chrome Opera |
線上交談 | Pidgin網路即時通 | MSN |
媒體播放 | Smplayer VLC Media Player Totem | Media Player VLC Media Player KMPlayer |
電子郵件 | Evolution ThunderBird | OutLook |
光碟燒錄 | K3b、Brasero | Nero |
錄音程式 | Audacity | |
音樂播放 | Rhythmbox | Media Player |
MP3播放 | Audacious | 千千靜聽...等 |
翻譯軟體 | StarDict星際譯王 | Dr.eye譯典通...等 |
看圖相機管理 | F-Spot相片管理員 XnView gThumb圖像瀏覽 picasa | XnView picasa |
繪圖相片處理 | Gimp | PhotoImpact PhotoShop |
PDF閱讀 | Adobe Reader | Adobe Reader |
便利貼 | Knote | |
行事曆管理 | Rainlendar | Rainlendar Lite EssentialPIM Free |
照片做成影音檔 | Smile | 繪聲繪影...等 |
影片編輯 | Avidemux | 繪聲繪影...等 |
網頁製作 | Kompozer | DreamWeaver Namo |
其它雜七雜八 | Dia流程圖繪製 Scribus排版軟體 FreeMind心智圖 Wine(可以執行Windows程式) VirtualBox(虛擬電腦) Ubuntu Tweak(系統調校) UnetBootin(隨身作業系統) FileZilla(檔案傳輸) Liferea RSS 閱讀器 Google Earth | Visio Publisher FreeMind心智圖 VMware tweakui XPE FlieZilla Google Earth |
一般而言,除了遊戲軟體與極少數軟體找不到代替軟體外,絕大部分的軟體都有一樣或可以取代的軟體!
沒有留言:
張貼留言